Descripción de Producto
2G 3G 4G CPE Wireless WiFi router con ranura para tarjeta SIM y el puerto RJ-11 para interiores
Los futuros principal :
1. Soporte 2G/3G/4G LTE RED,bandas pueden ser personalizados
2.Los chipsets de SEQUANS
3.VOIP con puerto RJ11 Opcional
4.Puerto USB 2.0
5.2X2 de la antena interna y externa de la antena SMA
6.ConstruccióN de la bateríA
7. GestióN de la web de soporte de
8.Red de Apoyo de las estadíSticas de tráFico de datos .
9. Apoyo de máS de 32 dispositivos WIFI en líNea simultáNeamente.
ParáMetros:
SHFi4G8X9 Especificaciones | ||||
EspecíFicos | DescripcióN | |||
El modelo | SHFi4G8X9. | |||
Un chipset | QCA9531+QCA9887 | |||
La frecuencia de CPU | A 650 Mhz | |||
ROM+RAM | 64Mb+1Gb | |||
EstáNdares WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |||
Rango de frecuencias WIFI | 2.4G:2412-2472Mhz 5.8G:5700-5825Mhz | |||
La tasa de WiFi | MIMO 2*2 MIMO 300Mbps@2.4G 1*1 433Mbps@5.8G | |||
BotóN Reset | El apoyo | |||
Tarjeta SIM | Sim estáNdar | |||
La WAN/LAN | 1+2 LAN WAN | |||
El poder | Adaptador de corriente (12V-1A) | |||
El modo de modulacióN | OFDM/BPSK/QPSK/CCK/DQPSK/DBPSK/256-QAM | |||
4G LTE Frecuencia | Cat4 150Mbps: FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B14/B18/B19/B26/B28AB/B31/B 42/B43/B66/B71 LTE TDD-:B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 UMTS (WCDMA):B1/B2/B5/B8 :Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900) (OpcióN de banda ). -------------------------------------- Cat6 300Mbps (2×CA): La versióN de Asia y Europa: LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 El LTE TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B3/B5/B8 Los Estados Unidos versióN: LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/. B29/B30/B66 WCDMA:B2/B4/B5SHFi4G8X9 especificacióN V2.0 VersióN global: LTE FDD:B1/B2/B3/B4B5/B7/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B29/B30 TDD:B41 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B8 | |||
SPC WIFI | ||||
QCA9887 | ||||
Velocidad de transmisióN de 5,8 Ghz | 11a:54 MMbps | |||
HT20:144.4Mbps HT40:300Mbps | ||||
11ac(HT80):433.3Mbps | ||||
Potencia de salida de 5,8 Ghz | 802.11a | 6Mbps(-10@EVM) | El 21,0 ±2.0dBm | |
54Mbps(-25@EVM) | 18,0 ±2.0dBm | |||
802.11n | HT20(-28@EVM) | MCS 7 | El 17,0 ±2.0dBm | |
HT40(-28@EVM) | MCS 7 | El 17,0 ±2.0dBm | ||
El 802.11ac | AC80(-32@EVM) | MCS 9 | El 16,0 ±2.0dBm | |
La sensibilidad de 5,8 Ghz | IEEE 802.11a 6Mbps<=-89dBm 54Mbps<=-70dBm | |||
El estáNdar IEEE 802.11n HT 20 MCS 7<=-65dBm | ||||
El estáNdar IEEE 802.11n HT 40 MCS 7<=-62dBm | ||||
El estáNdar IEEE 802.11AC AC 80 MCS 9<=-51dBm | ||||
QCA9531 | ||||
La velocidad de transmisióN de 2,4 Ghz | 11b:11 Mbps | |||
11g:54 Mbps. | ||||
HT20:144M | ||||
HT40:300 m. | ||||
La potencia de salida de 2,4 Ghz | 802.11b(-10@EVM) 23±1.5dBm | |||
802.11g(-25@ ±1.5dBm EVM) 20. | ||||
802.11n(-28@EVM) 18±1.5dBm | ||||
La sensibilidad de 2,4 Ghz | El estáNdar IEEE 802.11b 11Mbps<=-90dBm | |||
El estáNdar IEEE 802.11g 6Mbps<=-89dBm 54Mbps<=-70dBm | ||||
MCS 20 HT 7<=-68dBm | ||||
MCS 40 HT 7<=-65dBm | ||||
Las especificaciones ambientales | ||||
EspecíFicos | DescripcióN | |||
La temperatura de trabajo | -20~+55 grados | |||
Humedad de funcionamiento | El 10%~95% de HR | |||
La temperatura de almacenamiento | -40~+80 grados | |||
Humedad de almacenamiento | El 10%~95% de HR | |||
La certificacióN medioambiental | RoHS | |||
La certificacióN | El apoyo CE RoHS ,FCC ID, Telec ,KC |

Acerca de nosotros



Nuestro servicio:
♦ Proceso de prueba :Todos los elementos seráN las pruebas antes del envíO, para asegurarse de que la calidad.
♦ LíDer en corto tiempo:1-2,5 díAs háBiles para muestras o pedido pequeñO, de 10-15 díAs háBiles para pedidos al por mayor.
♦Un añO de garantíA:Sin problemas de mantenimiento post-venta.
♦La garantíA de calidad:Tasa de retorno de sóLo 0.001.
♦Apoyar pequeñOs pedidos:Ayudar a su negocio de pequeñO a grande.
♦OEM y ODM son bienvenidos.