Descripción de Producto
Parámetros técnicos de la antena
Especificaciones de diseño | Típico | |
Frecuencia de trabajo | 1.575,42&1561.09MHz | 824-960MHz, 1710-2170MHz, 2300-2690MHz |
Ganar | ≤3.0dBi | -3.05dBi@824-860MHz 1710-2170MHz -4.37dBi@ 2300-2690MHz -1.67dBi@ |
La eficacia de la antena | El 40% | 18.27%@824-860MHz 9,86%@1710-2170MHz Un 14,6%@2300-2690MHz |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.2 |
Ploriaztion | Diestro Pol circular | L Pol |
La relación axial | ≤3.0 | / |
Patrón de radiación | El Omni | El Omni |
Impedancia | 50 Ω. | 50 Ω. |
Manejo de potencia | 33dBm | 33dBm |
Interface | RG174-3FAKRA-C M | D-FAKRA RG174-3M |
Dimensiones global | 48,5x37x19mm | |
El peso | 11,2g | |
Operatin Temp. | -40ºC~85°C | |
El almacenamiento de temp. | -40ºC~85°C |
NO | El tema | Especificaciones |
1 | El rango de frecuencia | 1.575,42&1561.09±2MHz |
2 | La ganancia del amplificador | 28dBi±3 |
3 | V.S.W.R | ≤2.0 |
4 | La figura de ruido | ≤2.0 |
5 | El voltaje de CC | 3~5V |
6 | La corriente CC | ≤20mA |

La pérdida de retorno
